| عنوان | قیمت |
|---|---|
| هر گرم نقره ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰ تومان |
| شمش آب شده ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شمش ترکیه ۹۹۹/۹ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شمش اماراتی ۹۹۹ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساچمه خارجی ۹۹۹ | ۹۲,۰۰۰ تومان |
| ساچمه ایرانی ۹۹۰ | ۹۰,۰۰۰ تومان |
| دلار آمریکا | ۸۲,۰۷۰ تومان |
| تتر | ۸۲,۹۱۶ تومان |
| اونس نقره | ۳۲,۲۸ دلار |
در حال حاضر، قیمتهای ارزهای مختلف در بازار بهصورت زیر است: دلار کانادا به قیمت 1,339,200، دلار استرالیا به قیمت 1,316,500، دلار نیوزیلند به قیمت 1,096,700، دلار سنگاپور به قیمت 1,454,000 و روپیه هند به قیمت 19,000 در بازار در حال معامله است. همچنین، روپیه پاکستان به قیمت 6,667، دینار عراق به قیمت 1,306 و پوند سوریه به قیمت 15,184 خرید و فروش میشود. در کنار این، افغانی به قیمت 27,120، کرون دانمارک به قیمت ، کرون سوئد به قیمت 195,700 و کرون نروژ به قیمت 197,200 عرضه میگردد. به علاوه، ریال عربستان با قیمت 497,540، ریال قطر به قیمت 498,000 و ریال عمان به قیمت 4,830,300 در حال خرید و فروش است. همچنین، دینار کویت به قیمت 6,023,300، دینار بحرین به قیمت 4,933,800، رینگیت مالزی به قیمت 455,600، بات تایلند به قیمت 56,180، دلار هنگ کنگ به قیمت 237,000 و روبل روسیه به قیمت 21,760 در بازار در دسترس است. همچنین منات آذربایجان به قیمت 1,096,000، درام ارمنستان به قیمت 5,090، لاری گرجستان به قیمت 705,900، سوم قرقیزستان به قیمت 21,270 و سوم تاجیکستان به قیمت 199,200 در حال معامله است. در آخر، منات ترکمنستان به قیمت 508,200 نیز در بازار در حال خرید و فروش میباشد.
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییرات |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| X77 (الیت) | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۰۰%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۳۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو M5 | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۵.۱۸%)۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت (نیو) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۷,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۴%)۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L8 | ۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | — | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری اکو | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| XC70 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| IX1 | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| 225 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| 325 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| X2 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| X3 | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| GLB | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| A200 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| C200 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| EQB | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| یونی زد | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی تی | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرکانا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| لکسوس LX600 | ۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لندکروز GXR (4.0) | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لندکروز VXR | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پرادو | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| یاریس 2024 | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید 2025 | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 MAX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری 2.0 (چین) | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۳.۷۰%)۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری LE (ژاپن) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (لومیر) | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 2ٌWD | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانتلندر | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CHR | ۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایلندر | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۵.۲۹%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر (فول) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۴.۸۶%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | ۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
