| عنوان | قیمت |
|---|---|
| هر گرم نقره ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰ تومان |
| شمش آب شده ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شمش ترکیه ۹۹۹/۹ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شمش اماراتی ۹۹۹ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساچمه خارجی ۹۹۹ | ۹۲,۰۰۰ تومان |
| ساچمه ایرانی ۹۹۰ | ۹۰,۰۰۰ تومان |
| دلار آمریکا | ۸۲,۰۷۰ تومان |
| تتر | ۸۲,۹۱۶ تومان |
| اونس نقره | ۳۲,۲۸ دلار |
در حال حاضر، قیمتهای ارزهای مختلف در بازار بهصورت زیر است: دلار کانادا به قیمت 1,139,500، دلار استرالیا به قیمت 1,092,500، دلار نیوزیلند به قیمت 938,000، دلار سنگاپور به قیمت 1,224,100 و روپیه هند به قیمت 17,200 در بازار در حال معامله است. همچنین، روپیه پاکستان به قیمت 5,576، دینار عراق به قیمت 1,191 و پوند سوریه به قیمت 13,470 خرید و فروش میشود. در کنار این، افغانی به قیمت 23,900، کرون دانمارک به قیمت ، کرون سوئد به قیمت 172,900 و کرون نروژ به قیمت 161,200 عرضه میگردد. به علاوه، ریال عربستان با قیمت 415,920، ریال قطر به قیمت 426,120 و ریال عمان به قیمت 4,047,100 در حال خرید و فروش است. همچنین، دینار کویت به قیمت 5,097,006، دینار بحرین به قیمت 4,132,500، رینگیت مالزی به قیمت 395,000، بات تایلند به قیمت 49,390، دلار هنگ کنگ به قیمت 199,300 و روبل روسیه به قیمت 20,240 در بازار در دسترس است. همچنین منات آذربایجان به قیمت 916,870، درام ارمنستان به قیمت 4,130، لاری گرجستان به قیمت 579,700، سوم قرقیزستان به قیمت 17,820 و سوم تاجیکستان به قیمت 167,700 در حال معامله است. در آخر، منات ترکمنستان به قیمت 444,700 نیز در بازار در حال خرید و فروش میباشد.
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییرات |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۴۷۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۷۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۱.۰۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۷۶۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۵۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۶۰۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۱۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸۰%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۲,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۴۲۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹۰%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| بک X3 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۸۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷۰%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۳۴۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۶۹۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۸۷۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا 511 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GLB | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۳۹۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A180 | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۵۶۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A200 | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۴۶۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200 | ۱۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۳۰۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQA | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرکانا | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۱۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آوالون | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰۰%)۰ |
| لندکروز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پرادو | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰۰%)۰ |
| یاریس 2024 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۹۱۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۷۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| BZ3 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۰۸۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 MAX | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.0 (چین) | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۷۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (لومیر) | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۴۱۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 4WD | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰۰%)۰ |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰۰%)۰ |
