| عنوان | قیمت |
|---|---|
| هر گرم نقره ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰ تومان |
| شمش آب شده ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| شمش ترکیه ۹۹۹/۹ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| شمش اماراتی ۹۹۹ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساچمه خارجی ۹۹۹ | ۹۲,۰۰۰ تومان |
| ساچمه ایرانی ۹۹۰ | ۹۰,۰۰۰ تومان |
| دلار آمریکا | ۸۲,۰۷۰ تومان |
| تتر | ۸۲,۹۱۶ تومان |
| اونس نقره | ۳۲,۲۸ دلار |
در حال حاضر، قیمتهای ارزهای مختلف در بازار بهصورت زیر است: دلار کانادا به قیمت 1,171,300، دلار استرالیا به قیمت 1,127,600، دلار نیوزیلند به قیمت 964,400، دلار سنگاپور به قیمت 1,260,500 و روپیه هند به قیمت 17,620 در بازار در حال معامله است. همچنین، روپیه پاکستان به قیمت 5,709، دینار عراق به قیمت 1,219 و پوند سوریه به قیمت 13,806 خرید و فروش میشود. در کنار این، افغانی به قیمت 25,290، کرون دانمارک به قیمت ، کرون سوئد به قیمت 179,000 و کرون نروژ به قیمت 168,000 عرضه میگردد. به علاوه، ریال عربستان با قیمت 425,750، ریال قطر به قیمت 436,220 و ریال عمان به قیمت 4,141,700 در حال خرید و فروش است. همچنین، دینار کویت به قیمت 5,227,406، دینار بحرین به قیمت 4,229,100، رینگیت مالزی به قیمت 408,400، بات تایلند به قیمت 51,200، دلار هنگ کنگ به قیمت 204,000 و روبل روسیه به قیمت 20,810 در بازار در دسترس است. همچنین منات آذربایجان به قیمت 938,670، درام ارمنستان به قیمت 4,230، لاری گرجستان به قیمت 595,200، سوم قرقیزستان به قیمت 18,240 و سوم تاجیکستان به قیمت 170,400 در حال معامله است. در آخر، منات ترکمنستان به قیمت 457,100 نیز در بازار در حال خرید و فروش میباشد.
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییرات |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۱۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۹۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۴۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۱۰%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۲۰%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵۰%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۴۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۸۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۹۰%)-۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۴۰%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۰۰%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۲۳۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۴۰%)-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۴۰%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ری را | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۰۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | (-۲.۴۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (-۱.۴۰۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۲.۴۲۰%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۲.۱۷۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۰.۴۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۲.۱۸۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۲.۰۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۲.۲۸۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۱.۳۰۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۲.۳۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (-۰.۶۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۱.۷۵۰%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۱.۹۱۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۱۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۳۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۸۰%)-۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۸۹۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۰۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵۰%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷۰%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۳۰%)-۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۹۹۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵۰%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۱۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۱۰%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۹۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۴۰%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۶۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۸۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | به زودی | ۴,۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۸۰%)-۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| تیسان S05 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۸۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا 511 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۹۰%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| GLB | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۹۶۰%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A180 | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰۰%)۰ |
| A200 | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۴۶۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200 | ۱۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۳۰۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQA | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸۰%)-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یونی زد | به زودی | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| یونی تی | به زودی | ۴,۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| آرکانا | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۱۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آوالون | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰۰%)۰ |
| لندکروز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| پرادو | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| یاریس 2024 | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۸۵۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۸۴۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2025 | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۲.۳۸۰%)-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴۰%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| BZ4 | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 MAX | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کمری 2.0 (چین) | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کمری 2.5 (چین) | ۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۷۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
