عنوان | قیمت |
---|---|
هر گرم نقره ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰ تومان |
شمش آب شده ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
شمش ترکیه ۹۹۹/۹ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شمش اماراتی ۹۹۹ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
ساچمه خارجی ۹۹۹ | ۹۲,۰۰۰ تومان |
ساچمه ایرانی ۹۹۰ | ۹۰,۰۰۰ تومان |
دلار آمریکا | ۸۲,۰۷۰ تومان |
تتر | ۸۲,۹۱۶ تومان |
اونس نقره | ۳۲,۲۸ دلار |
در حال حاضر، قیمتهای ارزهای مختلف در بازار بهصورت زیر است: دلار کانادا به قیمت 774,600، دلار استرالیا به قیمت 705,000، دلار نیوزیلند به قیمت 621,000، دلار سنگاپور به قیمت 839,800 و روپیه هند به قیمت 12,350 در بازار در حال معامله است. همچنین، روپیه پاکستان به قیمت 3,844، دینار عراق به قیمت 830 و پوند سوریه به قیمت 83 خرید و فروش میشود. در کنار این، افغانی به قیمت 16,350، کرون دانمارک به قیمت ، کرون سوئد به قیمت 115,100 و کرون نروژ به قیمت 108,200 عرضه میگردد. به علاوه، ریال عربستان با قیمت 289,920، ریال قطر به قیمت 299,000 و ریال عمان به قیمت 2,820,900 در حال خرید و فروش است. همچنین، دینار کویت به قیمت 3,557,300، دینار بحرین به قیمت 2,880,800، رینگیت مالزی به قیمت 257,100، بات تایلند به قیمت 33,130، دلار هنگ کنگ به قیمت 139,700 و روبل روسیه به قیمت 13,520 در بازار در دسترس است. همچنین منات آذربایجان به قیمت 640,700، درام ارمنستان به قیمت 3,020، لاری گرجستان به قیمت 401,800، سوم قرقیزستان به قیمت 12,420 و سوم تاجیکستان به قیمت 118,800 در حال معامله است. در آخر، منات ترکمنستان به قیمت 310,200 نیز در بازار در حال خرید و فروش میباشد.
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییرات |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۶۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۴.۰۷%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۱۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۴۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X22 پرو دستی | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 (Z6) | ۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 (Z8) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 (F7) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم SX | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TX | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم QX | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بک X3 | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S3 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رسپکت | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا تک کابین B | — | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا دو کابین B | — | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی سانگ | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اواتار 11 | ۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا3 | ۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوکانو L7 | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیجینگ U5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35+ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ناموجود | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا 511 | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
A180 | ۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
A200 | ۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
C200 | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
EQA | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
EQB | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
EQE | ۱۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
آرکانا | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۴۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس 2024 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2024 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2025 | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ3 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 MAX | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری 2.0 (چین) | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری 2.5 (چین) | ۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور 2ٌWD | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۱.۳۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور 4WD | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
وایلندر 4ٌWD | ۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانتلندر | — | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونزا | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایلندر | ۱۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
النترا 2025 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا K3 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
