عنوان | قیمت |
---|---|
هر گرم نقره ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰ تومان |
شمش آب شده ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
شمش ترکیه ۹۹۹/۹ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شمش اماراتی ۹۹۹ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
ساچمه خارجی ۹۹۹ | ۹۲,۰۰۰ تومان |
ساچمه ایرانی ۹۹۰ | ۹۰,۰۰۰ تومان |
دلار آمریکا | ۸۲,۰۷۰ تومان |
تتر | ۸۲,۹۱۶ تومان |
اونس نقره | ۳۲,۲۸ دلار |
در حال حاضر، قیمتهای ارزهای مختلف در بازار بهصورت زیر است: دلار کانادا به قیمت 604,100، دلار استرالیا به قیمت 538,400، دلار نیوزیلند به قیمت 496,300، دلار سنگاپور به قیمت 646,600 و روپیه هند به قیمت 9,750 در بازار در حال معامله است. همچنین، روپیه پاکستان به قیمت 2,956، دینار عراق به قیمت 563 و پوند سوریه به قیمت 63 خرید و فروش میشود. در کنار این، افغانی به قیمت 12,060، کرون دانمارک به قیمت ، کرون سوئد به قیمت 87,100 و کرون نروژ به قیمت 82,200 عرضه میگردد. به علاوه، ریال عربستان با قیمت 221,380، ریال قطر به قیمت 236,000 و ریال عمان به قیمت 2,154,700 در حال خرید و فروش است. همچنین، دینار کویت به قیمت 2,710,300، دینار بحرین به قیمت 2,200,500، رینگیت مالزی به قیمت 196,100، بات تایلند به قیمت 25,490، دلار هنگ کنگ به قیمت 106,000 و روبل روسیه به قیمت 10,510 در بازار در دسترس است. همچنین منات آذربایجان به قیمت 489,300، درام ارمنستان به قیمت 2,160، لاری گرجستان به قیمت 304,400، سوم قرقیزستان به قیمت 9,480 و سوم تاجیکستان به قیمت 81,800 در حال معامله است. در آخر، منات ترکمنستان به قیمت 237,300 نیز در بازار در حال خرید و فروش میباشد.
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییرات |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X22 پرو دستی | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم LX | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TXL | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم VX | ۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بک X3 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک J4 | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی A5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رسپکت 2 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا3 | به زودی | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوکانو L7 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری ایما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا 511 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2023 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
رافور (تک دف) | ۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
رافور (دو دف) | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
النترا 2023 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت 2023 | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2023 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا 2023 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت 2024 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو 2024 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا3 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیاز 2025 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو 2025 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وزل 2023 | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
وزل 2024 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک 2024 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سانی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی مکس ادیشن | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تانک 300 | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر L-LINE | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
