عنوان | قیمت |
---|---|
هر گرم نقره ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰ تومان |
شمش آب شده ۹۹۰ | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
شمش ترکیه ۹۹۹/۹ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شمش اماراتی ۹۹۹ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
ساچمه خارجی ۹۹۹ | ۹۲,۰۰۰ تومان |
ساچمه ایرانی ۹۹۰ | ۹۰,۰۰۰ تومان |
دلار آمریکا | ۸۲,۰۷۰ تومان |
تتر | ۸۲,۹۱۶ تومان |
اونس نقره | ۳۲,۲۸ دلار |
در حال حاضر، قیمتهای ارزهای مختلف در بازار بهصورت زیر است: دلار کانادا به قیمت 636,900، دلار استرالیا به قیمت 573,000، دلار نیوزیلند به قیمت 523,600، دلار سنگاپور به قیمت 681,700 و روپیه هند به قیمت 10,160 در بازار در حال معامله است. همچنین، روپیه پاکستان به قیمت 3,070، دینار عراق به قیمت 596 و پوند سوریه به قیمت 67 خرید و فروش میشود. در کنار این، افغانی به قیمت 12,950، کرون دانمارک به قیمت ، کرون سوئد به قیمت 91,300 و کرون نروژ به قیمت 86,300 عرضه میگردد. به علاوه، ریال عربستان با قیمت 232,800، ریال قطر به قیمت 239,700 و ریال عمان به قیمت 2,265,600 در حال خرید و فروش است. همچنین، دینار کویت به قیمت 2,855,600، دینار بحرین به قیمت 2,313,300، رینگیت مالزی به قیمت 205,100، بات تایلند به قیمت 26,830، دلار هنگ کنگ به قیمت 111,100 و روبل روسیه به قیمت 11,320 در بازار در دسترس است. همچنین منات آذربایجان به قیمت 514,300، درام ارمنستان به قیمت 2,270، لاری گرجستان به قیمت 323,100، سوم قرقیزستان به قیمت 9,970 و سوم تاجیکستان به قیمت 91,300 در حال معامله است. در آخر، منات ترکمنستان به قیمت 259,600 نیز در بازار در حال خرید و فروش میباشد.
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییرات |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند G | ناموجود | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۴.۲۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بک X3 | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک SR3 | به زودی | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رسپکت 2 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ون اینرودز | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاپرا U | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ G9 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بستیون T77 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی H5 | ۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هاوال H6 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بیوایدی سانگ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اواتار 11 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا3 | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوکانو L7 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوکانو L8 | به زودی | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بایک X55 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگارد X35 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فردا 511 | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آرکانا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2023 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (چین) | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (ژاپن) | ۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۹۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور (تک دف) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
رافور (دو دف) | ۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ |
النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت 2024 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو 2024 | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا3 | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
